TOP 500 : Die 500 größten börsennotierten Unternehmen Europas
Rang | Rang Vorjahr | Firmenname | Land | Branche | Umsatz 2010 | Veränderung Umsatz | Nettoergebnis 2010 | Veränderung Ergebnis | Mitarbeiter 2010 | Umsatzrendite 2010 | Umsatzrendite 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | 497 | Cookson Group | GB | Grundstoffe | 2971 | 34% | 170 | 15448 | 5.7% | -2.5% | |
485 | 495 | Fromageries Bel | F | Nahrung und Genuss | 2418 | 8% | 116 | 37% | 878 | 4.8% | 3.8% |
486 | 494 | Unibel | F | Nahrung und Genuss | 2418 | 8% | 76 | 38.5% | 11334 | 3.1% | 2.5% |
477 | 493 | Getinge | S | Medizinische Geräte | 2458 | 10% | 252 | 35.3% | 12208 | 10.3% | 8.4% |
467 | 489 | Sulzer | CH | Maschinen- u. Anlagenbau | 2546 | 12% | 240 | 31.8% | 13740 | 9.4% | 8.1% |
414 | 486 | Viohalco | GR | Grundstoffe | 2958 | 28% | -21 | 7912 | -0.7% | -3.3% | |
466 | 484 | Rhön-Klinikum | D | Krankenhausbetreiber | 2550 | 9% | 140 | 11.1% | 38058 | 5.5% | 5.4% |
427 | 483 | Petrol | SLO | Mineralöl und Gas | 2803 | 20% | 33 | 215.6% | 3520 | 1.2% | 0.4% |
493 | 482 | Selcuk Ecza Deposu | TR | Pharma | 2374 | 1% | 89 | -17.3% | 5162 | 3.8% | 4.6% |
470 | 481 | Stagecoach | GB | Freizeit und Touristik | 2492 | 5% | 129 | -14% | 29926 | 5.2% | 6.4% |
476 | 480 | BKW FMB Energie | CH | Versorger | 2460 | 4% | 181 | -9.9% | 2862 | 7.4% | 8.6% |
491 | 479 | DS Smith | GB | Dienstleistung | 2384 | 1% | 44 | 10776 | 1.8% | -0.6% | |
495 | 478 | Österreichische Post | A | Transport und Logistik | 2351 | 118 | 48.6% | 24969 | 5% | 3.4% | |
455 | 477 | TF1 | F | Medien | 2622 | 10% | 228 | 99.6% | 3798 | 8.7% | 4.8% |
399 | 476 | Tofas | TR | Automobil | 3105 | 31% | 186 | 11.1% | 6888 | 6% | 7.1% |
329 | 474 | TMK | RUS | Stahl | 4151 | 64% | 78 | -133.7% | 1.9% | -9.1% | |
442 | 473 | Saab | S | Wehrtechnik | 2709 | 12% | 48 | -28.3% | 12536 | 1.8% | 2.8% |
413 | 472 | Millicom Int. Cellular | L | Telekommunikation | 2970 | 22% | 1252 | 105.2% | 6346 | 42.1% | 25.2% |
397 | 470 | Derichebourg | F | Dienstleistung | 3120 | 28% | 61 | 40052 | 2% | -7.4% | |
458 | 469 | M-Real | FIN | Zellstoff und Papier | 2605 | 7% | 28 | 4538 | 1.1% | -14.7% | |
392 | 468 | Eregli Demir | TR | Stahl | 3213 | 32% | 371 | 13553 | 11.5% | -3.2% | |
388 | 467 | Bekaert | B | Maschinen- u. Anlagenbau | 3262 | 33% | 368 | 142.2% | 21877 | 11.3% | 6.2% |
366 | 466 | Snam Rete Gas | I | Mineralöl und Gas | 3475 | 42% | 1106 | 51.1% | 6104 | 31.8% | 30% |
440 | 465 | Experian | GB | Dienstleistung | 2720 | 10% | 421 | 36.6% | 14690 | 15.5% | 12.5% |
482 | 463 | Norske Skog | N | Zellstoff und Papier | 2435 | -316 | 5257 | -13% | -5.9% |
Umsatz und Ergebnis in Millionen Euro.
Veränderung Umsatz und Ergebnis sowie Umsatzrendite in Prozent.
Quelle: HB Research: Cornelia Zoglauer, Thomson Reuters, Bloomberg, Unternehmensangaben.