Die Handelsblatt-Studie orientiert sich an international gängigen Standards zur Evaluierung wirtschaftswissenschaftlicher Forschung. Betrachtet werden Publikationen in Fachzeitschriften, deren unterschiedliche Qualität berücksichtigt wird. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich erstellt die Rangliste im Auftrag des Handelsblatts
Top 100: Handelsblatt BWL-Ranking 2014 - Beste Forschungsleistung
Rang 2014 | Name | Universität | Alter | Fach | Punkte HB 2014 | A+ | A+ & A | Punkte pro Publ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Skiera | Frankfurt / Main Uni | 48 | Electronic Commerce | 9.19 | 1.58 | 4.89 | 0.17 |
2 | Nils Boysen | Jena Uni | 41 | Operations Research | 8.8 | 4.2 | 0.21 | |
3 | Christoph Glock | Darmstadt TU | 33 | Produktion, Operations Research, Logistik | 8.01 | 0.35 | 0.21 | |
4 | Marcus Wagner | Augsburg Uni | 40 | Unternehmensführung, Innovationsökonomie, Entrepreneurship | 7.93 | 1.28 | 0.21 | |
5 | Christian Homburg | Mannheim Uni | 52 | Marketing | 7.65 | 2.83 | 6.33 | 0.24 |
6 | Malte Brettel | Aachen RWTH | 47 | Unternehmertum | 6.93 | 0.88 | 0.13 | |
7 | Martin Eling | St.Gallen Uni | 36 | Versicherungswirtschaft, Bankbetriebslehre & Finanzierung | 6.91 | 2.1 | 0.21 | |
8 | Alexander Benlian | Darmstadt TU | 38 | Wirtschaftsinformatik & Informationsmanagement, Electronic Commerce | 6.51 | 1.87 | 0.14 | |
9 | Erwin Pesch | Siegen Uni | Wirtschaftsinformatik & Informationsmanagement, Sonstiges (BWL), Produktion | 6.29 | 2.74 | 0.2 | ||
10 | Holger Patzelt | München TU | 40 | - | 6.27 | 0.67 | 4.75 | 0.22 |
11 | Stefan Minner | München TU | 45 | Logistik | 6.26 | 2.1 | 0.22 | |
12 | Afschin Gandjour | Frankfurt School of Finance and Management | 46 | Gesundheitsökonomie | 6.09 | 0.35 | 0.21 | |
13 | Jan Marco Leimeister | St.Gallen Uni | 40 | Wirtschaftsinformatik & Informationsmanagement | 6 | 0.35 | 0.06 | |
14 | Martin Eisend | Frankfurt / Oder Uni | 45 | Marketing | 5.91 | 2.1 | 0.26 | |
15 | Gianfranco Walsh | Jena Uni | 43 | Marketing, Dienstleistungsmanagement, Handelsmanagement | 5.75 | 0.18 | 0.15 | |
16 | Martin Spann | München LMU | 42 | Wirtschaftsinformatik & Informationsmanagement, Marketing | 5.35 | 1.16 | 0.13 | |
17 | Andreas Engelen | Dortmund TU | 34 | Technologie- und Innovationsmanagement, Internationales Management | 5.32 | 1.58 | 0.16 | |
18 | Joern Block | Trier Uni | 35 | Unternehmensführung, Entrepreneurship | 5.21 | 1.75 | 0.17 | |
19 | Sascha Kraus | Liechtenstein Uni | 40 | Strategic Management, Unternehmenstheorie und -politik, Internationales Management, Entrepreneurship | 5.1 | 0.05 | ||
19 | Martin Bichler | München TU | 43 | Wirtschaftsinformatik & Informationsmanagement | 5.1 | 2.25 | 3.59 | 0.23 |
21 | Lutz Kaufmann | Koblenz/Vallendar WHU | 49 | Strategic Management, Unternehmenstheorie und -politik, Beschaffung | 5.06 | 0.58 | 0.19 | |
22 | Steven Ongena | Zürich Uni | 50 | - | 4.98 | 1.67 | 3.88 | 0.24 |
23 | Adamantios Diamantopoulos | Wien Uni | 56 | Marketing | 4.9 | 0.06 | 2.8 | 0.21 |
23 | Martin Weber | Mannheim Uni | 62 | Bankbetriebslehre & Finanzierung | 4.9 | 0.5 | 2.95 | 0.2 |
25 | Rüdiger Kabst | Paderborn Uni | 48 | Personalwesen, Entrepreneurship | 4.87 | 0.47 | 0.11 |
Top 250 Handelsblatt BWL-Ranking 2014 - Lebenswerk
Top 100 Handelsblatt BWL-Ranking 2014 - Forscher unter 40
Top 25 Handelsblatt BWL-Ranking 2014 - BWL-Fakultäten
Stand 14. Januar 2015