Die Handelsblatt-Studie orientiert sich an international gängigen Standards zur Evaluierung wirtschaftswissenschaftlicher Forschung. Betrachtet werden Publikationen in Fachzeitschriften, deren unterschiedliche Qualität berücksichtigt wird. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich erstellt die Rangliste im Auftrag des Handelsblatts
Top 100: Handelsblatt BWL-Ranking 2014 - Forscher unter 40
Rang 2014 | Name | Universität | Alter | Fach | Punkte HB 2014 | A+ | A+ & A | Punkte pro Jahr | Punkte pro Publ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz Kellermanns | Internationales Management, Entrepreneurship | 39 | University of North Carolina – Charlotte | 9.28 | 5.65 | 0.77 | 0.17 | |
14 | Jan Wieseke | Marketing | 39 | Bochum Uni | 5.49 | 2.08 | 4.42 | 0.5 | 0.17 |
13 | Linus Dahlander | Technologie- und Innovationsmanagement, Strategic Management, Unternehmenstheorie und -politik | 35 | Berlin ESMT | 5.52 | 1.33 | 4.25 | 0.61 | 0.31 |
8 | Hans Sebastian Heese | Spieltheorie, Produktion, Operations Research | 39 | EBS Uni | 5.87 | 3.47 | 0.53 | 0.29 | |
25 | Markus Giesler | Marketing | 38 | Witten/Herdecke Uni | 4.25 | 3.33 | 3.33 | 0.39 | 0.28 |
6 | Malte Fliedner | Produktion, Operations Research, Logistik | 35 | Hamburg Uni | 6.58 | 3.03 | 0.94 | 0.18 | |
9 | Christoph Grimpe | Organisation, Industrieökonomie | 37 | Copenhagen Business School | 5.83 | 2.92 | 0.58 | 0.28 | |
16 | Oliver Schilke | Unternehmensführung, Technologie- und Innovationsmanagement, Strategic Management, Unternehmenstheorie und -politik | 35 | Aachen RWTH | 5.11 | 2.68 | 0.64 | 0.2 | |
17 | Franziska Völckner | Marketing | 37 | Köln Uni | 5 | 0.83 | 2.64 | 0.42 | 0.17 |
82 | Oliver Spalt | Bankbetriebslehre & Finanzierung | 35 | Tilburg University | 2.5 | 1.33 | 2.5 | 0.36 | 0.36 |
41 | Carolin Häussler | Technologie- und Innovationsmanagement, Entrepreneurship | 38 | Passau Uni | 3.5 | 2.45 | 0.35 | 0.35 | |
2 | Martin Eling | Versicherungswirtschaft, Bankbetriebslehre & Finanzierung | 36 | St.Gallen Uni | 8.86 | 2.45 | 0.89 | 0.21 | |
30 | Alexandre Ziegler | Spieltheorie | 39 | Zürich Uni | 3.92 | 1 | 2.4 | 0.21 | 0.39 |
55 | Oliver Alexy | Technologie- und Innovationsmanagement, Strategic Management, Unternehmenstheorie und -politik, Entrepreneurship | 33 | München TU | 3.23 | 0.67 | 2.24 | 0.46 | 0.22 |
63 | Stefan Haefliger | Technologie- und Innovationsmanagement, Strategic Management, Unternehmenstheorie und -politik, Organisation | 37 | Zürich ETH | 2.93 | 2.22 | 0.33 | 0.21 | |
40 | Andre Güttler | Bankbetriebslehre & Finanzierung | 38 | Ulm Uni | 3.52 | 2.1 | 0.35 | 0.19 | |
28 | Jörg Henseler | Statistik, Marketing | 37 | Uni Twente | 4.08 | 2.05 | 0.41 | 0.15 | |
93 | Torsten Bornemann | Marketing | 35 | Stuttgart Uni | 2.24 | 1.17 | 2.04 | 0.37 | 0.25 |
86 | Karin Hoisl | Technologie- und Innovationsmanagement, Entrepreneurship | 38 | München LMU | 2.39 | 1.96 | 0.27 | 0.27 | |
90 | Florian Kraus | Marketing | 34 | Mannheim Uni | 2.3 | 0.92 | 1.91 | 0.33 | 0.16 |
35 | Stefan Wagner | Technologie- und Innovationsmanagement | 38 | Berlin ESMT | 3.71 | 1.87 | 0.37 | 0.21 | |
5 | Alexander Benlian | Wirtschaftsinformatik & Informationsmanagement, Electronic Commerce | 38 | Darmstadt TU | 7.05 | 1.87 | 0.78 | 0.13 | |
88 | Per Östberg | Kapitaltheorie, Finanzwissenschaft, Finanzmarkttheorie | 38 | Zürich Uni | 2.35 | 1.5 | 1.85 | 0.24 | 0.47 |
47 | Christina Bannier | Bankbetriebslehre & Finanzierung | 39 | Mainz Uni | 3.37 | 1 | 1.82 | 0.26 | 0.26 |
51 | Florian Jaehn | Logistik | 35 | Augsburg Uni | 3.3 | 1.81 | 0.47 | 0.21 |
Top 100 Handelsblatt BWL-Ranking 2014 - Beste Forschungsleistung
Top 250 Handelsblatt BWL-Ranking 2014 - Lebenswerk
Top 25 Handelsblatt BWL-Ranking 2014 - BWL-Fakultäten
Stand 14. Januar 2015